Navodila za plačilo s kripto valutami
1. Navedeni znesek izbrane kripto valute pošljite na ustrezen naslov.
POZOR!!!
Pred pošiljanjem natančno preverite naslove in uporabite prave denarnice! V primeru, da kripto valute pošljete v napačno denarnico, jih lahko nepovratno izgubite!
Za napake pri pošiljanju ne odgovarjam.
Kripto valuta | Naslov | QR | Skype 101 (1x) | Skype 101 2x | Skype 101 3x |
---|---|---|---|---|---|
40 € | 72 € | 100 € | |||
BTC | 19m6rnaD8Ku2n9kK1MfNVSqefwcGKH5eai | [QR] | 0.0010 BTC | 0.0018 BTC | 0.0025 BTC |
ETH | 0xb62e624ee41bCA6cf3eFF312962F1F0c04377B02 | [QR] | 0.0191 ETH | 0.0345 ETH | 0.0479 ETH |
NRG | 0x28Fc4cab195ED721d64f656Ad701E656e3B3A71a | [QR] | 210.5263 NRG | 378.9474 NRG | 526.3158 NRG |
TRX | TS6MueM7CuZvDnTndG61EGyBMGTth7LVxC | [QR] | 400.0000 TRX | 720.0000 TRX | 1,000.0000 TRX |
Vrednosti so preračunane na podlagi podatkov iz CryptoCompare in se avtomatsko osvežujejo vsakih 15 minut.
2. Ko bo transakcija potrjena na blockchain-u, pošljite povezavo do opravljene transakcije (tx hash) na mail [email protected]. Potrditev prijave boste najkasneje v roku 24 ur prejeli na svoj elektronski naslov.